Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 18:45 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 57 / Дёмин Николай Георгиевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 2 | +1 | 22:45 | 33 / Голованов Сергей Александрович | |
| Чайка | 1 : 2 | 24:50 | 98 / Аліференко Сергій Васильович | 17 / Марченко Євген Юрійович 68 / Борисов Евгений Игоревич |
|
| "Київ" | 1 : 3 | 30:35 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 99 / Бондарев Артем Михайлович |
|
| "Київ" | 1 : 4 | 35:05 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 99 / Бондарев Артем Михайлович 57 / Дёмин Николай Георгиевич |
|
| Чайка | 2 : 4 | 37:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 73 / Епанчинцев Алексей Сергеевич |
|
| "Київ" | 2 : 5 | 39:25 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 99 / Бондарев Артем Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 3 : 5 | +1 | 52:40 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 68 / Борисов Евгений Игоревич |
| "Київ" | 3 : 6 | 58:13 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | 7 / Задворный Виктор Николаевич |
|
| "Київ" | 3 : 7 | 59:29 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 7 / Задворный Виктор Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1:30 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Чайка | 9:35 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
| "Київ" | 11:20 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 21:00 | 32 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 51:45 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 2 мин | Зад.кл. |
| "Київ" | 52:15 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Чайка | 52:15 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | Уд.кл. |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Симагин Михаил Владимирович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 68 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50 / Стоцкий Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 77 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 98 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 10 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 17 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 99 / Бондарев Артем Михайлович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Жарский Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 97 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 98 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













