Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок 2018 "Лидер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 0 : 1 | 23:30 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 3 / Старик Александр Юрьевич |
|
Альянс | 0 : 2 | 24:10 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
БЕРКУТ | 1 : 2 | 36:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 88 / Кошель Олег Владимирович |
|
Альянс | 1 : 3 | 39:30 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 3 | 47:10 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 37 / Узаков Руслан Рашидович 13 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1:40 | 21 / Волощенко Петр Николаевич | 2 мин | н-ч-с |
Альянс | 9:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | з-кл |
Альянс | 18:30 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 27:40 | 51 / Волков Руслан Анатольевич | 2 мин | в-п-к |
БЕРКУТ | 29:50 | 37 / Узаков Руслан Рашидович | 2 мин | тлч-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 42:10 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 37 / Узаков Руслан Рашидович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
3 | 27 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 33 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 2 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 44 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 21 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
12 | 3 / Слободян Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Старик Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Зщ | 0 | 2 | 2 |
5 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 51 / Волков Руслан Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 99 / Нигматуллин Вячеслав Максимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 3 | 0 | 2 |