Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок АХЛ Киева Мастер 2017-2018
| 6 : 2 | ||
| Автомобiлiст | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.2018 | 10:30 | АТЄК | Автомобiлiст - "Київ" | 6 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 1 : 0 | +1 | 4:20 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 2 / Щербатюк Роман Васильевич 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
| Автомобiлiст | 2 : 0 | 11:40 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 19 / Бега Тарас Александрович 2 / Щербатюк Роман Васильевич |
|
| Автомобiлiст | 3 : 0 | 15:40 | 19 / Бега Тарас Александрович | 26 / Юшков Дмитрий Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 4 : 0 | 30:00 | 19 / Бега Тарас Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4 : 1 | 43:05 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович |
|
| "Київ" | 4 : 2 | 43:45 | 17 / Надзен Иван Иванович | 74 / Латушко Сергей Васильевич 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
| Автомобiлiст | 5 : 2 | 51:55 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | 19 / Бега Тарас Александрович 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич |
|
| Автомобiлiст | 6 : 2 | -1 | 58:18 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | 19 / Бега Тарас Александрович 89 / Хонин Денис Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобiлiст | 48:35 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Блок. |
| Автомобiлiст | 58:00 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | Толч.кл. |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 89 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 83 / Гаврилюк Виталий Валерьевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 29 / Неверов Артём Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 99 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 98 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |













