Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 11
X-МEDIA, Нп, 27
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер",2017-2018
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 1 | +1 | 14:45 | 48 / Куценко Виктор Павлович | |
| Арсенал 2 | 0 : 2 | 16:10 | 77 / Подгорный Андрис Валерьевич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич 19 / Большаковс Романс Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 0 : 3 | 21:50 | 77 / Подгорный Андрис Валерьевич | 19 / Большаковс Романс Михайлович |
|
| БЕРКУТ | 1 : 3 | 28:30 | 86 / Лупаленко Михаил Валерьевич | ||
| Арсенал 2 | 1 : 4 | 32:00 | 77 / Подгорный Андрис Валерьевич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич 61 / Нужин Сергей Борисович |
|
| БЕРКУТ | 2 : 4 | 39:40 | 86 / Лупаленко Михаил Валерьевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 13:40 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 мин | з-в-н |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 23:30 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | 2 мин | в-п-к |
| Арсенал 2 | 24:25 | 5 / Чверткин Дмитрий Борисович | 2 мин | з-кл |
| Арсенал 2 | 27:40 | 8 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | блк |
| БЕРКУТ | 35:45 | 16 / Даркин Максим Константинович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 46:13 | 24 / Кравченко Виталий Борисович | 2 мин | з-кл |
| Арсенал 2 | 48:10 | 48 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | нчс |
| Арсенал 2 | 51:00 | 71 / Деревчук Олег Ильич | 2 мин | з-в-н |
| БЕРКУТ | 52:20 | 69 / Белоус Сергей Николаевич | 2 мин | пдн |
| Арсенал 2 | 59:53 | 8 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | з-кл |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 / Головко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 86 / Лупаленко Михаил Валерьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 69 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 99 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Даркин Максим Константинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 74 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 39 / Слободян Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 73 / Чижов Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 24 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Подгорный Андрис Валерьевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 8 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 5 / Чверткин Дмитрий Борисович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 48 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 71 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 4 / Сельницын Евгений Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













