Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Международный турнир "Киевская Осень"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 0 | 1:30 | 14 / Фулга Адриан . | ||
| Авангард | 1 : 1 | 5:10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 2 | 21:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 29 / Вергилес Юрий Николаевич 25 / Карнаух Сергей Григорьевич |
|
| Альянс | 2 : 2 | 30:00 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 19 / Костюченко Игорь Андреевич 70 / Нигматуллин Марат Нурович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 2 : 3 | ШБ | 60:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 17:50 | 25 / Карнаух Сергей Григорьевич | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 33:10 | 14 / Фулга Адриан . | 2 мин | з-кл |
| Альянс | 35:40 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | 2 мин | тлч-кл |
| Альянс | 39:20 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 41:20 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | з-кл |
| Авангард | 47:10 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | з-кл |
| Авангард | 52:10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | з-кл |
| Альянс | 52:10 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | у-кл |
| Авангард | 54:15 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | з-кл |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Лунёв Павел Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 75 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 / Шеремет Виктор Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25 / Карнаух Сергей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 18 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 28 / Ткачев Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Красти Евгений | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













