Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
![]() |
6 : 1 | ![]() |
Черные Акулы | Гефест |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10.11.2011 | 22:45 | Шалетт | Черные Акулы - Гефест | 6 : 1 |
Лучшие игроки:Семенец Д.,Лупаленко М.,Кубрак А. Карпенко
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 1 : 0 | 5:00 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 2 : 0 | 58:00 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
Гефест | 2 : 1 | 60:00 | 22 / Карпенко Юрий |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 25:00 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | 2 мин | уд.кл. |
Гефест | 29:00 | 25 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | непр.ат. |
Черные Акулы | 36:00 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | 2 мин | блок. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 50:00 | 25 / Косничук Денис Александрович | 2 мин | в.подн.кл. |
Черные Акулы | 53:00 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | 2 мин | зад.кл. |
Черные Акулы | 60:00 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | зад.кл. |
Черные Акулы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 / Карпенко Юрий | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 15 / Зубченко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 / Годованый Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 25 / Косничук Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
9 | 45 / Яременчук Игорь Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |