Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| 3 : 1 | ||
| "Самтек" | Автомобилист "Любитель" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 08.04.2017 | 16:30 | АТЄК | "Самтек" - Автомобилист "Любитель" | 3 : 1 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1 : 0 | 9:05 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 33 / Клецкой Андрей Андреевич 15 / Ханин Виктор Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Любитель" | 1 : 1 | 27:30 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | ||
| "Самтек" | 2 : 1 | 29:15 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 10 / Мельничук Иван Иосифович 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
| "Самтек" | 3 : 1 | 33:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 4 / Ирнвайн Джейкоб |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Любитель" | 1:55 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
| "Самтек" | 6:20 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 12:15 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 35:20 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 2 мин | Зад.врем.игры |
| "Самтек" | 37:01 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Подн. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Лукацкий Евгений | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Слинько Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 / Ирнвайн Джейкоб | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 77 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 1 | 1 | 0 |
Автомобилист "Любитель"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 / Новицкий Тарас Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 / Борисенко Андрей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 57 / Варенко Николай Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 94 / Васильев Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













