Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
![]() |
3 : 1 | ![]() |
"Самтек" | Автомобилист "Любитель" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
27 | 08.04.2017 | 16:30 | АТЄК | "Самтек" - Автомобилист "Любитель" | 3 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 0 | 9:05 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 33 / Клецкой Андрей Андреевич 15 / Ханин Виктор Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Любитель" | 1 : 1 | 27:30 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | ||
"Самтек" | 2 : 1 | 29:15 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 10 / Мельничук Иван Иосифович 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
"Самтек" | 3 : 1 | 33:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 4 / Ирнвайн Джейкоб |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Любитель" | 1:55 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Зад.врем.игры |
"Самтек" | 6:20 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 2 мин | Подн. |
"Самтек" | 12:15 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 35:20 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | 2 мин | Зад.врем.игры |
"Самтек" | 37:01 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | Подн. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Лукацкий Евгений | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Слинько Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 2 | 0 | 2 |
3 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 / Ирнвайн Джейкоб | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 77 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Нп | 0 | 1 | 4 |
8 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 / Мельничук Иван Иосифович | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 1 | 1 | 0 |
Автомобилист "Любитель"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Затяган Юрий Анатольевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 17 / Новицкий Тарас Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 / Борисенко Андрей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 91 / Лосинский Сергей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 57 / Варенко Николай Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 94 / Васильев Дмитрий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 33 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |