Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| 2 : 4 | ||
| Белые Медведи | Гефест |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15.01.2017 | 20:30 | Шалетт | Белые Медведи - Гефест | 2 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 1 | 10:00 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 30 / Павлов Александр Валерьевич |
|
| Гефест | 0 : 2 | 19:40 | 9 / Попов Андрей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 0 : 3 | 24:10 | 9 / Попов Андрей Александрович | 5 / Борисов Денис Сергеевич |
|
| Гефест | 0 : 4 | 25:10 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | ||
| Белые Медведи | 1 : 4 | 35:00 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 70 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 2 : 4 | 46:10 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 17 / Джеффей Кристофер Райан |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 52:00 | 33 / Евстигнеев Ярослав | 2 мин | непр-ат |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40 / Корецкий Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 70 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 / Владыко Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 49 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 39 / Онищенко Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Матюхин Роман | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Евстигнеев Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 30 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 5 / Борисов Денис Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 15 / Огнев Евгений Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |













