Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
![]() |
3 : 6 | ![]() |
Автомобилист "Лидер" | Альянс |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10.12.2016 | 11:45 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - Альянс | 3 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 4 | 27:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 2 : 4 | 29:30 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 4 / Немченко Олег Константинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 2 : 5 | 46:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич 31 / Чесаков Сергей Анатольевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 3 : 5 | 58:30 | 19 / Бега Тарас Александрович | 4 / Немченко Олег Константинович |
|
Альянс | 3 : 6 | 59:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 8:30 | 5 / Колесников Юрий Сергеевич | 2 мин | з-кл |
Альянс | 14:00 | 14 / Фулга Адриан . | 2 мин | з-в-н |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 23:00 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 2 мин | з-рук |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 48:30 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | з-кл |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
2 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 66 / Бодня Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 23 / Цехмайстренко Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Колесников Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 2 | 2 |
2 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 5 | 1 | 0 |
5 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 5 | 2 |
6 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |