Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 0 : 1 | 22:20 | 15 / Неверов Артём Павлович | 99 / Погорельский Константин Владимирович |
|
Триумф | 0 : 2 | 29:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 23 / Дёмин Николай Георгиевич |
|
Триумф | 0 : 3 | 37:25 | 31 / Сухопара Евгений | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 1 : 3 | +1 | 51:45 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 97 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Триумф | 1 : 4 | 57:40 | 75 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 1:30 | 17 / Козачук Александр | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
Триумф | 14:25 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 31:15 | 17 / Козачук Александр | 2 мин | У.кл. |
Триумф | 40:00 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 50:00 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Непр.ат. |
Триумф | 54:50 | 48 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | Подн. |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 97 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 17 / Козачук Александр | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 55 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 41 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 6 |
2 | 22 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 87 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 31 / Сухопара Евгений | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
7 | 23 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 / Неверов Артём Павлович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 75 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
12 | 48 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 64 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |