Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
| 5 : 9 | ||
| Автомобилист "Лидер" | Альянс |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.10.2016 | 16:15 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - Альянс | 5 : 9 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 0 : 1 | 1:10 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | 50 / Стрик Анатолий Леонидович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 1 : 1 | 2:20 | 19 / Бега Тарас Александрович | ||
| Автомобилист "Лидер" | 2 : 1 | 12:20 | 17 / Ковалев Юрий Алексеевич | 8 / Волощенко Петр Николаевич |
|
| Альянс | 2 : 2 | 15:00 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 2 : 3 | 23:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 3 : 3 | 26:00 | 19 / Бега Тарас Александрович | ||
| Альянс | 3 : 4 | 6x5 | 29:00 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Альянс | 3 : 5 | 31:00 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 / Сухенко Олександр Павлович |
|
| Альянс | 3 : 6 | 38:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 71 / Довгань Александр Сергеевич 33 / Земтурис Угис Андрис |
|
| Альянс | 3 : 7 | 38:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 4 : 7 | 46:30 | 19 / Бега Тарас Александрович | 69 / Бодня Александр Николаевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 5 : 7 | 48:30 | 74 / Перкун Михаил Васильевич | 19 / Бега Тарас Александрович |
|
| Альянс | 5 : 8 | 57:00 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 17 / Джеффей Кристофер Райан |
|
| Альянс | 5 : 9 | 58:40 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 40:00 | 15 / Маслиев Владислав Геннадьевич | 2 мин | н-ат |
| Автомобилист "Лидер" | 57:30 | 69 / Бодня Александр Николаевич | 2 мин | пдн |
| Автомобилист "Лидер" | 58:30 | 31 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | н-ат |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Хонин Олег Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 2 | 20 / Чернятинский Владимир Михайлович | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17 / Ковалев Юрий Алексеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 8 / Волощенко Петр Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 10 / Воробьев Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Маслиев Владислав Геннадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 74 / Перкун Михаил Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 27 / Маслиев Геннадий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 69 / Бодня Александр Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 19 / Бега Тарас Александрович | Зщ | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 18 / Куриляк Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 79 / Протасенко Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Зщ | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Зщ | 2 | 3 | 0 |
| 4 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 33 / Земтурис Угис Андрис | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |













