Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Малый Кубок АХЛ 2016
![]() |
7 : 4ШБ | ![]() |
"Київ" | Льдинка 96-99 |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 24.04.2016 | 16:00 | Шалетт | "Київ" - Льдинка 96-99 | 7 : 4ШБ |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Льдинка 96-99 | 0 : 1 | 2:00 | 11 / Орлов Юрий Игоревич | 71 / Волков Алексей Сергеевич |
|
"Київ" | 1 : 1 | 4:00 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | ||
"Київ" | 2 : 1 | 17:00 | 13 / Потемкин Евгений Радиславович | 5 / Степаненко Павел |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Льдинка 96-99 | 2 : 2 | 25:00 | 1 / Дорош Антон | 21 / Андреев Владислав Андреевич |
|
"Київ" | 3 : 2 | 26:10 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
|
"Київ" | 4 : 2 | 38:10 | 13 / Потемкин Евгений Радиславович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Льдинка 96-99 | 4 : 3 | 43:20 | 32 / Резниченко Егор Владимирович | 71 / Волков Алексей Сергеевич |
|
"Київ" | 5 : 3 | 44:10 | 5 / Степаненко Павел | 11 / Лантух Тарас Анатольевич 17 / Надзен Иван Иванович |
|
"Київ" | 6 : 3 | 58:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 7 / Косарь Олег Иванович |
|
Льдинка 96-99 | 6 : 4 | 58:40 | 90 / Шапиро Соломон Александрович | 1 / Дорош Антон 23 / Курпич Максим Андреевич |
|
"Київ" | 7 : 4 | ШБ | 60:00 | 20 / Смирнов Иван Владиславович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 8:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | н-ч-с |
"Київ" | 19:55 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | з-кл |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 40:40 | 5 / Степаненко Павел | 2 мин | грб |
Льдинка 96-99 | 48:20 | 33 / Маслюк Павел | 2 мин | з-кл |
"Київ" | 59:55 | 7 / Косарь Олег Иванович | 2 мин | пдн |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Степаненко Павел | Зщ | 1 | 1 | 2 |
2 | 13 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
3 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
4 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 1 | 2 | 2 |
5 | 22 / Сварник Богдан Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
7 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
8 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Надзен Иван Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 47 / Задворный Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Льдинка 96-99
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Дорош Антон | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
2 | 99 / Калашник Артем | 4 | 0 | 0 | 30:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Шапиро Соломон Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 12 / Светлый Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 / Светлый Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 29 / Бондарь Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 18 / Шах Егор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Храмков Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 / Курпич Максим Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 33 / Маслюк Павел | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 71 / Волков Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
11 | 8 / Крикун Борис Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 22 / Трохимчук Владимир | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 32 / Резниченко Егор Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
14 | 17 / Винницкий Егор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 21 / Андреев Владислав Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
16 | 4 / Бобков Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |