Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Лускань Олег . | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 1 : 0 | 6:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
ЛК СПАРТА | 2 : 0 | 15:40 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | ||
ЛК СПАРТА | 3 : 0 | +1 | 19:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 15 / Руфанов Егор Олегович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 6 : 3 | 42:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
Триумф | 6 : 4 | 55:00 | 73 / Легачев Павел Константинович | 9 / Шевченко Александр Александрович 8 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
Триумф | 6 : 5 | 57:30 | 73 / Легачев Павел Константинович | ||
ЛК СПАРТА | 7 : 5 | ПВ | 59:55 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 15 / Руфанов Егор Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 7:30 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | зд-кл |
Триумф | 9:20 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | в-п-кл. |
ЛК СПАРТА | 11:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | уд-кл |
Триумф | 18:30 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | непр.ат |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 20:50 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | зд-кл |
ЛК СПАРТА | 23:20 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 2 мин | зд-кл |
Триумф | 26:00 | 90 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | уд-кл |
ЛК СПАРТА | 31:20 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 2 мин | зд-кл |
Триумф | 36:30 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | 4 мин | пдн,ат.коленом |
ЛК СПАРТА | 39:20 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 48:40 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | зд-кл |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 4 | 1 | 0 |
4 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 4 |
8 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 3 | 2 |
10 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 2 | 2 |
12 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Черненко Валентин Алексеевич | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
2 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 22 / Васильев Владимир Егорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 90 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 31 / Колесников Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 73 / Легачев Павел Константинович | Нп | 2 | 0 | 0 |
8 | 99 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
12 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 19 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
14 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
15 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |