Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 1 : 0 | 10:50 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 19 / Козачук Александр 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
|
ЛК СПАРТА | 1 : 1 | +1 | 16:25 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 19 / Никуличев Александр Владимирович |
Чайка | 2 : 1 | 18:10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 17 / Корабчевский Марат Александрович 65 / Куценко Виктор Павлович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 3 : 1 | +1 | 20:55 | 68 / Олексиенко Андрей | 65 / Куценко Виктор Павлович |
ЛК СПАРТА | 3 : 2 | +1 | 31:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
ЛК СПАРТА | 3 : 3 | 32:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 12 / Коваль Алексей Сергеевич 19 / Никуличев Александр Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 3 : 4 | 49:55 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | ||
ЛК СПАРТА | 3 : 5 | -1, п.в. | 59:00 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 1:50 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
Чайка | 5:20 | 81 / Джус Александр Владимирович | 2 мин | Уд.кл. |
ЛК СПАРТА | 5:20 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
Чайка | 15:35 | 14 / Билык Юрий Петрович | 2 мин | Уд.кл. |
ЛК СПАРТА | 19:40 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 26:05 | 77 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Чайка | 29:25 | 77 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
ЛК СПАРТА | 36:35 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 41:35 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Зад.кл. |
Чайка | 44:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
ЛК СПАРТА | 56:25 | 10 / Кравец Александр Александрович | 2 мин | Блок. |
ЛК СПАРТА | 59:03 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Подн. |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 / Голубчик Андрей Николаевич | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 2 | 2 |
2 | 77 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
3 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 81 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
7 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 14 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 72 / Святненко Юрий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 64 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 19 / Козачук Александр | Нп | 0 | 1 | 0 |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 3 | 0 | 0 |
4 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 6 |
7 | 9 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
8 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
14 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 2 | 0 |