Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 0 | 22:15 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 22 / Сварник Богдан Вячеславович 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
|
"Київ" | 2 : 0 | 23:10 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 19 / Новиковский Никита Александрович |
|
Чайка | 2 : 1 | 26:40 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 68 / Олексиенко Андрей |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 1 | 53:45 | 22 / Сварник Богдан Вячеславович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 28:30 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | Толч.кл. |
Чайка | 31:10 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | Блок. |
Чайка | 35:30 | 32 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Груб. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 44:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
"Київ" | 45:00 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | Толч.кл. |
Чайка | 45:00 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 2 мин | Толч.кл. |
"Київ" | 50:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Чайка | 55:30 | 64 / Браун Скотт | 2 мин | Подн. |
Чайка | 59:31 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 22 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 4 |
9 | 5 / Степаненко Павел | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 20 / Смирнов Иван Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 47 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 13 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 / Голубчик Андрей Николаевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 4 |
2 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 71 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 64 / Браун Скотт | Зщ | 0 | 0 | 2 |