Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
![]() |
1 : 6 | ![]() |
Льдинка 96-99 | Триумф |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27.12.2015 | 16:15 | Шалетт | Льдинка 96-99 - Триумф | 1 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 0 : 1 | 1:00 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 73 / Легачев Павел Константинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 0 : 2 | 22:00 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 8 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
Триумф | 0 : 3 | 28:00 | 73 / Легачев Павел Константинович | 9 / Шевченко Александр Александрович 90 / Гарбуз Максим Васильевич |
|
Триумф | 0 : 4 | 35:10 | 73 / Легачев Павел Константинович | 8 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
Льдинка 96-99 | 1 : 4 | 39:40 | 11 / Орлов Юрий Игоревич | 87 / Михайлов Максим 13 / Боронило Игорь |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 1 : 5 | 52:00 | 9 / Шевченко Александр Александрович | 73 / Легачев Павел Константинович 8 / Можейко Дмитрий Олегович |
|
Триумф | 1 : 6 | 53:10 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 9 / Шевченко Александр Александрович 73 / Легачев Павел Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 14:00 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | у-кл |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 43:00 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | 2 мин | блк |
Триумф | 45:10 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | н-ч-с |
Льдинка 96-99 | 47:00 | 23 / Козачук Даниил Сергеевич | 2 мин | уд-кл |
Льдинка 96-99
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Логинов Алексей Александрович | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
2 | 2 / Калашник Артем | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 23 / Козачук Даниил Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 90 / Жариков Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 32 / Мацибора Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
6 | 21 / Нежинский Богдан | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 / Бондарь Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 / Калиновский Тимур | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Светлый Роман | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 / Светлый Виталий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 / Горлушко Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 13 / Боронило Игорь | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 87 / Михайлов Максим | Зщ | 0 | 1 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 1 | 3 | 2 |
4 | 73 / Легачев Павел Константинович | Зщ | 2 | 3 | 0 |
5 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Зщ | 3 | 2 | 0 |
6 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 90 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 22 / Васильев Владимир Егорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 87 / Волощенко Петр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 99 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |