ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
| 3 : 0 | ||
| АРСЕНАЛ | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.10.2015 | 12:30 | Палац Спорту | АРСЕНАЛ - "Київ" | 3 : 0 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 44:07 | 55 / Казимирский Станислав Эдуардович | 11 / Шевченко Владислав Валентинович |
|
| АРСЕНАЛ | 2 : 0 | 53:36 | 7 / Чумак Сергей | 16 / Печорин Юрий Михайлович |
|
| АРСЕНАЛ | 3 : 0 | 58:23 | 16 / Печорин Юрий Михайлович | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 13:40 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | 2 мин | н.ч.с |
| "Київ" | 17:45 | 47 / Задворный Виктор Николаевич | 2 мин | Н.Ч.С |
| "Київ" | 18:30 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | у.кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 23:50 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Н.Ч.С |
| "Київ" | 28:40 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | БЛК |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 47:55 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | З.КЛ |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Черненко Валентин Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 / Чумак Сергей | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Печорин Юрий Михайлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 55 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Задворный Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 22 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













