Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 6:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич |
|
| Гефест | 1 : 1 | 19:50 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | 10 / Щербина Александр Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 2 : 1 | 20:30 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | ||
| "Київ" | 2 : 2 | 26:20 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 74 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| Гефест | 3 : 2 | 39:20 | 23 / Билоцкий Андрей Витальевич | 25 / Перетятько Антон Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 4 : 2 | 53:00 | 23 / Билоцкий Андрей Витальевич | 25 / Перетятько Антон Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 9:15 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | з-в-и |
| Гефест | 11:30 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | блк |
| "Київ" | 13:45 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | уд.кл. |
| Гефест | 15:50 | 30 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | 2 мин | зд.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 47:20 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | 2 мин | уд.кл. |
| "Київ" | 49:30 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 2 мин | пдн |
| Гефест | 56:20 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | зд.рук |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 10 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 30 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 25 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 23 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 15 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 35 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 26 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













