Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
Дни рождения
Август, 2
Чайка, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
![]() |
2 : 5 | ![]() |
ХК "Вышгород" | Альянс |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10.10.2015 | 13:30 | АТЄК | ХК "Вышгород" - Альянс | 2 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК "Вышгород" | 1 : 0 | 16:35 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
Альянс | 1 : 1 | 19:15 | 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 2 | 20:50 | 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 3 / Стрик Анатолий Леонидович |
|
Альянс | 1 : 3 | +1 | 39:30 | 13 / Фулга Адриан . | 1 / Бруль Владислав Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 1 : 4 | 49:20 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | ||
ХК "Вышгород" | 2 : 4 | 50:55 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 47 / Яремчук Виталий Петрович |
|
Альянс | 2 : 5 | +1 | 54:10 | 3 / Стрик Анатолий Леонидович | 13 / Фулга Адриан . 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс | 24:50 | 2 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Уд.кл. |
ХК "Вышгород" | 30:10 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | 2 мин | Подн. |
ХК "Вышгород" | 39:00 | 57 / Кийков Александр Николаевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК "Вышгород" | 52:30 | 83 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
ХК "Вышгород" | 58:48 | 83 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Толч.на борт |
ХК "Вышгород" | 59:23 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | 2 мин | Подн. |
ХК "Вышгород"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Мартынов Олег Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 / Жуков Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 83 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 4 |
7 | 55 / Иванец Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 57 / Кийков Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
12 | 13 / Фулга Адриан . | Зщ | 1 | 1 | 0 |
13 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |