ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
| 2 : 5 | ||
| ХК "Вышгород" | Альянс |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.10.2015 | 13:30 | АТЄК | ХК "Вышгород" - Альянс | 2 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 1 : 0 | 16:35 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
| Альянс | 1 : 1 | 19:15 | 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 2 | 20:50 | 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 3 / Стрик Анатолий Леонидович |
|
| Альянс | 1 : 3 | +1 | 39:30 | 13 / Фулга Адриан . | 1 / Бруль Владислав Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 4 | 49:20 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | ||
| ХК "Вышгород" | 2 : 4 | 50:55 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 47 / Яремчук Виталий Петрович |
|
| Альянс | 2 : 5 | +1 | 54:10 | 3 / Стрик Анатолий Леонидович | 13 / Фулга Адриан . 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 24:50 | 2 / Грищенко Андрей Валентинович | 2 мин | Уд.кл. |
| ХК "Вышгород" | 30:10 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | 2 мин | Подн. |
| ХК "Вышгород" | 39:00 | 57 / Кийков Александр Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК "Вышгород" | 52:30 | 83 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
| ХК "Вышгород" | 58:48 | 83 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Толч.на борт |
| ХК "Вышгород" | 59:23 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | 2 мин | Подн. |
ХК "Вышгород"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Мартынов Олег Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Жуков Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25 / Крыкницкий Игорь Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 83 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 55 / Иванец Виталий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 57 / Кийков Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 47 / Яремчук Виталий Петрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 82 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 4 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 13 / Фулга Адриан . | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













