Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 1 : 0 | 13:20 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | 18 / Курганов Евгений Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 2 : 0 | 22:20 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 61 / Лобан Анатолий Александрович 32 / Униченко Владимир Васильевич |
|
| "Самтек" | 2 : 1 | 25:55 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 1:05 | 30 / Гурбич Иван Олегович | 2 мин | Зад.врем.игры |
| "Самтек" | 5:00 | 11 / Пышненко Андрей Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
| ТФК | 17:55 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ТФК | 31:45 | 5 / Яненко Александр Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| ТФК | 31:45 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 37:55 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | Подн. |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Надзён Виталий Иванович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 61 / Лобан Анатолий Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 77 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гурбич Иван Олегович | 2 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Слинько Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 15 / Ханин Виктор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Пышненко Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 33 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 99 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |













