Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель"
![]() |
6 : 5 | ![]() |
"Самтек" | ХК"Украиночка" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
8 | 08.08.2015 | 11:30 | АТЄК | "Самтек" - ХК"Украиночка" | 6 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Украиночка" | 0 : 1 | 1:00 | 91 / Поклонская Алена Викторовна | 32 / Добровольская Юлия |
|
"Самтек" | 1 : 1 | 2:00 | 33 / Билоцкий Андрей Витальевич | 12 / Деревчук Олег Ильич |
|
ХК"Украиночка" | 1 : 2 | 9:00 | 10 / Бобошко Надежда | 99 / Шах Егор |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 2 | 21:00 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | ||
"Самтек" | 3 : 2 | 27:30 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 99 / Слинько Владимир Викторович |
|
ХК"Украиночка" | 3 : 3 | 30:00 | 10 / Чорный Дмитрий | 99 / Шах Егор |
|
"Самтек" | 4 : 3 | 34:30 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 99 / Слинько Владимир Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Украиночка" | 4 : 4 | 42:30 | 99 / Шах Егор | 10 / Чорный Дмитрий |
|
"Самтек" | 5 : 4 | 44:20 | 99 / Слинько Владимир Викторович | 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
|
"Самтек" | 6 : 4 | 45:20 | 33 / Билоцкий Андрей Витальевич | 63 / Терещенко Алексей Иванович |
|
ХК"Украиночка" | 6 : 5 | 58:50 | 23 / Борсукевич Татьяна | 19 / Швачка Виталий Витальевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 50:30 | 27 / Ханин Виктор Владимирович | 2 мин | уд.кл. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гурбич Иван Олегович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
2 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
3 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 99 / Слинько Владимир Викторович | Зщ | 1 | 2 | 0 |
5 | 27 / Ханин Виктор Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 11 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 69 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 21 / Мельничук Иван Иосифович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 / Пышненко Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 12 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 1 | 0 |
ХК"Украиночка"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ткаченко Виктория | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Артемьев Никита | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 74 / Артемьева Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 98 / Береза Наталья | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 / Бобошко Надежда | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 97 / Богаевская Анастасия | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 23 / Борсукевич Татьяна | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 95 / Громова Мария | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 71 / Горлушко Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 94 / Голуб Виктория | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 32 / Добровольская Юлия | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 93 / Кобчук Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 92 / Писаренко Ольга | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 91 / Поклонская Алена Викторовна | Зщ | 1 | 0 | 0 |
14 | 91 / Раенок Ирина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
15 | 89 / Романенко Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 |
16 | 15 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 99 / Шах Егор | Нп | 1 | 2 | 0 |
18 | 10 / Чорный Дмитрий | Нп | 1 | 1 | 0 |
19 | 19 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |