Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 14
"Сiч - Білгородка", Нп, 27
Титаны, Зщ, 14
Триумф, Зщ
Летний Кубок АХЛ. Группа "Любитель"
| 8 : 2 | ||
| Белые Медведи | ХК"Украиночка" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.08.2015 | 13:00 | АТЄК | Белые Медведи - ХК"Украиночка" | 8 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 0 | 4:00 | 99 / Корецкий Алексей Сергеевич | 12 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| Белые Медведи | 2 : 0 | 4:30 | 99 / Корецкий Алексей Сергеевич | ||
| Белые Медведи | 3 : 0 | 6:30 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 27 / Кузнецов Вадим Викторович |
|
| Белые Медведи | 4 : 0 | 13:30 | 99 / Корецкий Алексей Сергеевич | 11 / Владыко Сергей 12 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 5 : 0 | 22:00 | 99 / Корецкий Алексей Сергеевич | 11 / Владыко Сергей 3 / Баталин Игорь Александрович |
|
| Белые Медведи | 6 : 0 | 26:00 | 11 / Владыко Сергей | 99 / Корецкий Алексей Сергеевич |
|
| ХК"Украиночка" | 6 : 1 | 30:00 | 19 / Артемьев Никита | ||
| ХК"Украиночка" | 6 : 2 | 32:00 | 39 / Чорный Дмитрий | 23 / Горлушко Александр |
|
| Белые Медведи | 7 : 2 | 32:30 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 27 / Кузнецов Вадим Викторович |
|
| Белые Медведи | 8 : 2 | 36:00 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 27 / Кузнецов Вадим Викторович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"Украиночка" | 11:20 | 23 / Борсукевич Татьяна | 2 мин | уд.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 44:00 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | уд-кл |
| ХК"Украиночка" | 59:30 | 8 / Громова Мария | 2 мин | уд.кл. |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гурбич Иван Олегович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Владыко Сергей | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Корецкий Алексей Сергеевич | Нп | 4 | 1 | 0 |
| 7 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 55 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
ХК"Украиночка"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Позинич Артем | 8 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Артемьев Никита | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 / Артемьева Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 98 / Архипенко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Береза Наталья | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 / Бобошко Надежда | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 87 / Богаевская Анастасия | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23 / Борсукевич Татьяна | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 71 / Голуб Виктория | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23 / Горлушко Александр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 8 / Громова Мария | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 55 / Добровольская Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 / Кобчук Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28 / Писаренко Ольга | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 77 / Поклонская Алена Викторовна | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 99 / Раенок Ирина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 88 / Романенко Наталья | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 39 / Чорный Дмитрий | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 95 / Шах Егор | Зщ | 0 | 0 | 0 |













