Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Кубок АХЛ дивизион Любитель
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Арсенал-Полесье | ТФК |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05.04.2015 | 15:00 | АТЄК | Арсенал-Полесье - ТФК | 3 : 3 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ТФК | 0 : 1 | 10:20 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | ||
Арсенал-Полесье | 1 : 1 | 16:20 | 11 / Булах Владимир Иванович | 48 / Орлов Александр Гариевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 2 : 1 | 29:30 | 99 / Чверткин Дмитрий Борисович | 91 / Буленок Сергей Михайлович |
|
ТФК | 2 : 2 | -1 | 33:15 | 13 / Яроха Владимир Викторович | 45 / Куровский Юрий Валентинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ТФК | 2 : 3 | 50:55 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | ||
Арсенал-Полесье | 3 : 3 | 59:55 | 9 / Крупенин Алексей Андреевич | 7 / Мартемьянов Александр Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ТФК | 20:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 4 мин | Уд.кл. |
ТФК | 20:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 10 мин | Дисц. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ТФК | 31:25 | 5 / Яненко Александр Владимирович | 10 мин | Дисц. |
ТФК | 31:25 | 5 / Яненко Александр Владимирович | 2 мин | Ат.врат. |
Арсенал-Полесье | 36:35 | 98 / Шаповал Александр Алексеевич | 2 мин | Зад.рук. |
Нет удалений
Арсенал-Полесье
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Приставка Валентин Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 / Головко Сергей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Мартемьянов Александр Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 9 / Крупенин Алексей Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 48 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 99 / Чверткин Дмитрий Борисович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 91 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 27 / Костюк Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 98 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 96 / Скорик Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
ТФК
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Надзён Виталий Иванович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 14 |
11 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 12 |