Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель"
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Арсенал-Полесье | ХК"Лидер" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2014 | 19:00 | Шалетт | Арсенал-Полесье - ХК"Лидер" | 3 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 1 : 0 | 7:15 | 7 / Крысюк Юрий Юриевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 2 : 0 | 29:50 | 21 / Мартемьянов Александр Викторович | 12 / Денисенко Сергей Владимирович 23 / Люх Евгений Олегович |
|
ХК"Лидер" | 2 : 1 | 36:30 | 17 / Дегтяр Игорь Валериевич | 70 / Корж Николай Павлович |
|
ХК"Лидер" | 2 : 2 | 39:10 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | 70 / Корж Николай Павлович 57 / Мищук Ростислав Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 3 : 2 | 43:55 | 48 / Орлов Александр Гариевич | 23 / Люх Евгений Олегович 63 / Штых Олег Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 4:05 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
ХК"Лидер" | 17:25 | 88 / Тымченко Александр Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал-Полесье | 27:15 | 7 / Крысюк Юрий Юриевич | 2 мин | Подн. |
ХК"Лидер" | 32:35 | 88 / Тымченко Александр Владимирович | 2 мин | Подн. |
Нет удалений
Арсенал-Полесье
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Приставка Валентин Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 99 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Яковенко Виктор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 12 / Денисенко Сергей Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 27 / Костюк Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 23 / Люх Евгений Олегович | Нп | 0 | 2 | 0 |
9 | 3 / Люх Олег Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 21 / Мартемьянов Александр Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 7 / Крысюк Юрий Юриевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
12 | 10 / Шпыта Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 / Крупенин Алексей Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
ХК"Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Жекунов Андрей Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Аврамов Сергій В'ячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 17 / Дегтяр Игорь Валериевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 70 / Корж Николай Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 95 / Кушниров Владимир Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Филимонов Михаил Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 57 / Мищук Ростислав Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 56 / Мовчан Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 77 / Музыка Игорь Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 88 / Тымченко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 55 / Дробот Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |