Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
| 1 : 4 | ||
| Белые Медведи | Гефест-2 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02.08.2014 | 16:30 | АТЄК | Белые Медведи - Гефест-2 | 1 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 0 | 11:00 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест-2 | 1 : 1 | -1 | 38:30 | 33 / Огнев Евгений Романович | 8 / Лукьянов Роман |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест-2 | 1 : 2 | 41:55 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | 99 / Попов Антон Владимирович 33 / Огнев Евгений Романович |
|
| Гефест-2 | 1 : 3 | 51:40 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | 8 / Лукьянов Роман |
|
| Гефест-2 | 1 : 4 | 58:18 | 33 / Огнев Евгений Романович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1:50 | 12 / Прокопчук Александр Сергеевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
| Белые Медведи | 3:06 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | Подн. |
| Гефест-2 | 19:30 | 99 / Попов Антон Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 32:05 | 37 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Уд.кл. |
| Гефест-2 | 36:15 | 33 / Огнев Евгений Романович | 2 мин | Игра без шлема |
| Гефест-2 | 37:48 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 45:00 | 26 / Калугин Кирилл Николаевич | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 / Прокопчук Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 26 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 37 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |
Гефест-2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Затяган Юрий Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 / Яременчук Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 33 / Огнев Евгений Романович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 5 / Дзержинский Роман Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Дидык Олег Яковлевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 8 / Лукьянов Роман | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 19 / Гуляев Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Попов Антон Владимирович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 30 / Гришин Алексей Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













