Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Любитель"
| 9 : 4 | ||
| Титаны-Крылья Столицы | ХК"777" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.06.2014 | 15:00 | АТЄК | Титаны-Крылья Столицы - ХК"777" | 9 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 1 : 0 | 3:10 | 4 / Новик Виктор Викторович | ||
| Титаны-Крылья Столицы | 2 : 0 | 4:25 | 5 / Поляков Валерий Викторович | 28 / Севастьянов Денис Олегович |
|
| ХК"777" | 2 : 1 | 8:50 | 19 / Черняк Антон Васильевич | 5 / Забуга Владимир Викторович |
|
| Титаны-Крылья Столицы | 3 : 1 | 16:20 | 4 / Новик Виктор Викторович | 13 / Возненко Дмитрий Олегович |
|
| Титаны-Крылья Столицы | 4 : 1 | 17:45 | 4 / Новик Виктор Викторович | 28 / Севастьянов Денис Олегович |
|
| ХК"777" | 4 : 2 | +1 | 19:55 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"777" | 4 : 3 | 23:20 | 19 / Черняк Антон Васильевич | 11 / Хомюк Евгений Николаевич |
|
| Титаны-Крылья Столицы | 5 : 3 | 27:00 | 4 / Новик Виктор Викторович | 28 / Севастьянов Денис Олегович |
|
| Титаны-Крылья Столицы | 6 : 3 | 29:15 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 4 / Новик Виктор Викторович |
|
| ХК"777" | 6 : 4 | 34:40 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | 74 / Подосёнов Евгений Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 7 : 4 | 45:45 | 5 / Поляков Валерий Викторович | 4 / Новик Виктор Викторович |
|
| Титаны-Крылья Столицы | 8 : 4 | 57:20 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 4 / Новик Виктор Викторович |
|
| Титаны-Крылья Столицы | 9 : 4 | 58:10 | 4 / Новик Виктор Викторович | 28 / Севастьянов Денис Олегович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Титаны-Крылья Столицы | 19:40 | 95 / Ломакин Игорь Вениаминович | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"777" | 38:15 | 11 / Хомюк Евгений Николаевич | 2 мин | Непр.ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"777" | 41:15 | 32 / Буточнов Виталий Александрович | 2 мин | Зад.рук. |
| ХК"777" | 41:38 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | 2 мин | Непр.ат. |
| ХК"777" | 49:50 | 19 / Черняк Антон Васильевич | 2 мин | Подн. |
Титаны-Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курскиев Руслан Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Поляков Валерий Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Хан Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Возненко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 95 / Ломакин Игорь Вениаминович | Нп | 0 | 0 | 2 |
ХК"777"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Матюхин Роман | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Буточнов Виталий Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 23 / Паньков Алексей Валерьевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 97 / Фролов Вячеслав Львович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 / Хомюк Евгений Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 44 / Лымарь Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 22 / Тисовский Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Забуга Владимир Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 7 / Фастовец Петр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 / Санкевич Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Черняк Антон Васильевич | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 74 / Подосёнов Евгений Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 55 / Кожедуб Вадим Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Якунин Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |













