Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Август, 2
Чайка, Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Лидер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1 : 0 | 3:25 | 61 / Нужин Сергей Борисович | ||
БЕРКУТ | 1 : 1 | 6:20 | 41 / Ковалев Юрий Алексеевич | 19 / Севастьянов Денис Олегович |
|
Арсенал 2 | 2 : 1 | +1 | 10:15 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 7 / Зарицкий Юрий Николаевич |
Арсенал 2 | 3 : 1 | 12:10 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 7 / Зарицкий Юрий Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3 : 2 | -1 | 31:20 | 23 / Барандич Ярослав Владимирович | 69 / Головко Андрей Игоревич |
БЕРКУТ | 3 : 3 | 38:45 | 41 / Ковалев Юрий Алексеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3 : 4 | 50:15 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич |
|
Арсенал 2 | 4 : 4 | 54:05 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | ||
БЕРКУТ | 4 : 5 | 57:15 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | ||
Арсенал 2 | 5 : 5 | п.в. | 59:53 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 61 / Нужин Сергей Борисович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 10:00 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 30:20 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 59:46 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Уд.кл. |
БЕРКУТ | 59:46 | 69 / Головко Андрей Игоревич | 2 мин | Уд.кл. |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
5 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 83 / Бобровицкий Николай Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 19 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 1 | 2 |
3 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
5 | 33 / Шалыгин Вячеслав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 41 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 23 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 75 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |