Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
| 0 : 3ТР | ||
| Авангард | Триумф (Обухов) |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03.04.2014 | 20:45 | АТЄК | Авангард - Триумф (Обухов) | 0 : 3ТР |
Лучшие игроки матча: "Авангард" - Пяткевич А., "Триумф"(Обухов) - Мазорчук О. Команде "Авангард" засчитано техническое поражение за участие в матче двух игроков со статусом СПШ - Сукретный А., Пяткевич А.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 0 | 4:15 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Триумф (Обухов) | 1 : 1 | 6:45 | 99 / Легачёв Владимир Сергеевич | ||
| Авангард | 2 : 1 | 11:35 | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 22 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Триумф (Обухов) | 2 : 2 | 12:55 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | 6 / Михеев Виталий Альбертович |
|
| Авангард | 3 : 2 | +1 | 16:55 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 4 : 2 | 22:20 | 20 / Лукашенко Александр Александрович | 22 / Сукретный Александр Владимирович 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 5 : 2 | 32:55 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | 80 / Волощенко Петр Николаевич 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Триумф (Обухов) | 5 : 3 | 33:45 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | ||
| Авангард | 6 : 3 | 36:55 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 7 : 3 | 38:45 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич |
|
| Авангард | 8 : 3 | 39:55 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | 20 / Лукашенко Александр Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 9 : 3 | 53:10 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Триумф (Обухов) | 9 : 4 | 55:55 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | 15 / Гуленко Александр Петрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф (Обухов) | 15:10 | 60 / Легачев Сергей Васильевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф (Обухов) | 23:40 | 3 / Мерщий Леонид Анатолиевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Триумф (Обухов) | 27:55 | 3 / Мерщий Леонид Анатолиевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф (Обухов) | 57:45 | 79 / Папенко Петр Степанович | 2 мин | Толч.рук. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ткач Юрий Генрихович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Лукашенко Александр Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 77 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 6 | 0 |
| 3 | 22 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 5 | 2 | 0 |
| 4 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 97 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 6 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 / Гуценко Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Триумф (Обухов)
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Панасюк Олег Владимирович | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Гуленко Александр Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 10 / Гуленко Леонид Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Мазорчук Олег Витальевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Мерщий Леонид Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 6 / Михеев Виталий Альбертович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 18 / Легачев Константин Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 60 / Легачев Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 99 / Легачёв Владимир Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 28 / Люткевич Александр Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













