Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Спарта | 0 : 1 | 2:55 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | ||
Спарта | 0 : 2 | 10:05 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл | 1 : 2 | 25:15 | 8 / Порупа Александр Юрьевич | ||
Спарта | 1 : 3 | 27:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 17 / Снежинский Владислав Витальевич 27 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
Спарта | 1 : 4 | 30:00 | 99 / Вайшле Игорь | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Сокiл | 2 : 4 | 48:05 | 12 / Чобанян Карен Арменович | 21 / Маринич Богдан Михайлович |
|
Сокiл | 3 : 4 | 54:00 | 16 / Черниченко Святослав Александрович | 2 / Ефимов Богдан Владимирович |
|
Сокiл | 4 : 4 | 58:37 | 12 / Чобанян Карен Арменович | 13 / Кравчун Артем Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 19:40 | 11 / Окрема Олег Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сокiл | 22:35 | 20 / Олейник Сергей Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Спарта | 35:25 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Спарта | 59:28 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 2 мин | Опас.игр.выс.под.кл. |
Сокiл
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Юдин Александр Игоревич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Романенко Илья Данилович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 20 / Олейник Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 6 / Томильченко Эдуард Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 / Чубенко Вадим Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 / Чобанян Карен Арменович | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 8 / Порупа Александр Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 13 / Кравчун Артем Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 16 / Черниченко Святослав Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 11 / Черноморец Вячеслав Владиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Ефимов Богдан Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 21 / Маринич Богдан Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
15 | 7 / Черниченко Артур Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 99 / Вайшле Игорь | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 55 / Замков Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 17 / Снежинский Владислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
5 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 4 |
6 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 27 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
8 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 76 / Фролов Александр Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 44 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |