Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Лидер"
![]() |
6 : 7 | ![]() |
БЕРКУТ | ХК"Черкассы" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22.12.2013 | 17:45 | Шалетт | БЕРКУТ - ХК"Черкассы" | 6 : 7 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 0:34 | 69 / Головко Андрей Игоревич | ||
ХК"Черкассы" | 1 : 1 | 1:10 | 33 / Ядвига Александр | ||
БЕРКУТ | 2 : 1 | 6:15 | 69 / Головко Андрей Игоревич | ||
БЕРКУТ | 3 : 1 | 9:30 | 14 / Новик Виктор Викторович | ||
ХК"Черкассы" | 3 : 2 | 13:02 | 31 / Ворона Андрей Георгиевич | 33 / Ядвига Александр |
|
БЕРКУТ | 4 : 2 | 15:44 | 14 / Новик Виктор Викторович | 67 / Барандич Ярослав Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 5 : 2 | +1 | 32:20 | 67 / Барандич Ярослав Владимирович | 14 / Новик Виктор Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК"Черкассы" | 5 : 3 | 43:37 | 11 / Медведев Михаил Г. | 14 / Бакрадзе Артур В. |
|
ХК"Черкассы" | 5 : 4 | 45:49 | 7 / Беляев Олег В. | 31 / Ворона Андрей Георгиевич |
|
БЕРКУТ | 6 : 4 | 47:09 | 67 / Барандич Ярослав Владимирович | 14 / Новик Виктор Викторович |
|
ХК"Черкассы" | 6 : 5 | 50:45 | 33 / Ядвига Александр | ||
ХК"Черкассы" | 6 : 6 | 52:57 | 5 / Клюшнев Валерий В. |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК"Черкассы" | 30:55 | 11 / Медведев Михаил Г. | 2 мин | Подн. |
Нет удалений
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Гаврилов Тимофей Константинович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
2 | 14 / Новик Виктор Викторович | Нп | 2 | 2 | 0 |
3 | 13 / Мирошниченко Олег Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 67 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 15 / Яновой Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 16 / Тимочко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 65 / Даркин Константин Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 55 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 44 / Гришило Павел Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК"Черкассы"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Дорошенко Святослав О. | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бакрадзе Артур В. | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 97 / Кучер Александр О. | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Беляев Олег В. | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 19 / Ворошилов Роман Г. | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Медведев Михаил Г. | Нп | 1 | 0 | 2 |
6 | 3 / Клюшнев Андрей В. | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Клюшнев Валерий В. | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 31 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 98 / Триилис Виталий Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 33 / Ядвига Александр | Нп | 2 | 1 | 0 |