Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Август, 1
Чайка, Зщ, 88
Арсенал 2, Нп
Дикие Утки, Нп, 10
Шторм, Зщ
Ледокол, Зщ, 67
ХК "Вышгород-2", Зщ
Спарта, Нп
Автомобилист "Любитель", Вр
"Київ", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Ледокол | Белые Медведи |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17.11.2013 | 22:00 | Шалетт | Ледокол - Белые Медведи | 3 : 3 |
Лучшие игроки матча: "Ледокол" - Жекунов А., "Белые Медведи" - Довгорук Я. На 35 мин. 50 сек. команда "Белые Медведи" не реализовала штрафной бросок.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 0 : 1 | 9:40 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | 77 / Давиденко Сергей Владиславович |
|
Ледокол | 1 : 1 | 12:30 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 72 / Баланюк Олег Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 2 : 1 | +1 | 20:40 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | |
Белые Медведи | 2 : 2 | 24:50 | 7 / Железко Александр Антонович | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Ледокол | 3 : 2 | 46:00 | 2 / Козлов Александр Леонидович | 99 / Ваховский Вадим Петрович |
|
Белые Медведи | 3 : 3 | 55:50 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | 7 / Железко Александр Антонович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Ледокол | 1:00 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | 2 мин | Непр.ат. |
Ледокол | 20:00 | 78 / Ваховский Юрий Петрович | 2 мин | Груб. |
Белые Медведи | 20:00 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | 4 мин | Груб. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 27:10 | 2 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи | 28:30 | 68 / Липский Алексей Николаевич | 2 мин | Толч.рук. |
Белые Медведи | 32:00 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | Толч.на борт |
Ледокол | 35:50 | 78 / Ваховский Юрий Петрович | ШБ | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 42:20 | 33 / Даций Максим Иванович | 2 мин | Зад.врем.игры |
Ледокол | 52:00 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | 2 мин | Толч.рук. |
Ледокол | 58:53 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | 10 мин | Дисц. |
Ледокол
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 / Козлов Александр Леонидович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 67 / Чайка Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 / Жужа Максим Георгиевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
5 | 86 / Фесан Сергей Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 77 / Трунов Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 44 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 10 |
8 | 78 / Ваховский Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 22 / Кисель Евгений Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Фуштей Алексей Анатолиевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 2 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 1 | 1 | 2 |
4 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 68 / Липский Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
7 | 69 / Полховский Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 / Сорокин Алексей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |