Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 0 : 1 | 4:10 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | 99 / Погорельский Константин Владимирович 9 / Щербина Александр Александрович |
|
LK85 | 1 : 1 | 9:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | ||
LK85 | 2 : 1 | +1 | 14:20 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 11 / Онищенко Евгений Николаевич 13 / Ворона Андрей Георгиевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 2 : 2 | 35:30 | 10 / Иноземцев Артём Антонович | 26 / Симонов Денис Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 3 : 2 | ШБ - | 43:43 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 17:30 | 45 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | 2 мин | з-рк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 58:30 | 35 / Сачко Владимир | 2 мин | з-рк |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 42:40 | 13 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | з-кл |
LK85 | 43:43 | 86 / Бойко Сергей Александрович | ШБ | пдн |
Гефест | 50:00 | 45 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | 2 мин | з-кл |
Гефест | 53:20 | 35 / Сачко Владимир | 2 мин | тл-брт |
LK85 | 55:10 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | 2 мин | н-ч-с |
LK85 | 58:58 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | пдн |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 3 | 0 | 0 |
3 | 99 / Гняздовский Вадим Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 13 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 66 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 71 / Нечипорук Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 / Швачка Виталий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 86 / Бойко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Лоик Вадим Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 26 / Симонов Денис Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 35 / Сачко Владимир | Зщ | 0 | 0 | 4 |
4 | 45 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
5 | 99 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 / Щербина Александр Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 30 / Сокирко Владимир Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 / Иноземцев Артём Антонович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 25 / Мельниченко Алексей Станиславович | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 8 / Басовский Антон Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |