Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель" - предварительный этап
| 1 : 5 | ||
| Авангард | Крылья Столицы |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.10.2013 | 21:00 | АТЄК | Авангард - Крылья Столицы | 1 : 5 |
Лучшие игроки матча: "Авангард" - Гуценко А., "Крылья Столицы" - Затяган Ю.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 0 : 1 | 4:45 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 7 / Кошель Олег Владимирович |
|
| Авангард | 1 : 1 | 9:45 | 17 / Гуценко Андрей Григорьевич | ||
| Крылья Столицы | 1 : 2 | 14:10 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 28 / Севастьянов Денис Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 1 : 3 | 20:40 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 15 / Маланичев Владимир Михайлович |
|
| Крылья Столицы | 1 : 4 | 24:50 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | 17 / Порфиров Андрей Григорьевич |
|
| Крылья Столицы | 1 : 5 | 35:35 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 21:45 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 41:55 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | Подн. |
| Авангард | 49:20 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | Подн. |
| Крылья Столицы | 54:25 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ткач Юрий Генрихович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Петрина Олег Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 80 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Кучеровский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 81 / Лысенко Олег Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Крюков Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 20 / Лукашенко Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21 / Марчук Александр Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 90 / Морозов Сергей Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 77 / Ревенко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 / Сорока Владимир Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Потимков Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 17 / Порфиров Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |













