Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Летний Кубок АХЛ 40+
| 2 : 2 | ||
| Арсенал 40+ | Заир40+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.09.2013 | 19:30 | Терминал | Арсенал 40+ - Заир40+ | 2 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Прилипко Виктор Юрьевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 40+ | 1 : 0 | 25:10 | 5 / Билык Юрий Петрович | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 40+ | 2 : 0 | 32:40 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | ||
| Заир40+ | 2 : 1 | 39:30 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 22 / Куценко Виктор Павлович |
|
| Заир40+ | 2 : 2 | 43:41 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 21 / Стрик Анатолий Леонидович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Заир40+ | 21:15 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | Уд.кл. |
Нет удалений
Арсенал 40+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 / Фулга Адриан . | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 / Билык Юрий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 50 / Сирицкий Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 / Скороход Михаил Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Заир40+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 10 / Завалидров Сергей Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 6 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 5 / Борзило Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 / Коваленко Максим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 / Шевченко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 |













