Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 1 : 0 | 13:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 23 / Коба Константин Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайка | 2 : 0 | 22:00 | 23 / Коба Константин Сергеевич | 65 / Куценко Виктор Павлович 4 / Середа Максим Валентинович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Чайка | 17:00 | 35 / Басок Сергей Степанович | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 37:00 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | пдн |
| Чайка | 39:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | зд-кл |
| "Київ" | 41:00 | 58 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | 2 мин | уд-кл |
| Чайка | 41:00 | 68 / Олексиенко Андрей | 2 мин | н-ат |
| Чайка | 42:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 4 мин | груб |
| "Київ" | 42:00 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 4 мин | груб |
| Чайка | 44:00 | 65 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | уд-кл |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 65 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 32 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 4 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 / Грушецкий Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 58 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













