"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 10
Летний Кубок АХЛ 40+
| 2 : 3 | ||
| Арсенал 40+ | Заир40+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.07.2013 | 17:00 | Терминал | Арсенал 40+ - Заир40+ | 2 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Заир40+ | 0 : 1 | 3:45 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 69 / Куценко Виктор Павлович |
|
| Заир40+ | 0 : 2 | 12:00 | 11 / Завалидров Сергей Константинович | 69 / Куценко Виктор Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Заир40+ | 0 : 3 | 20:05 | 13 / Браун Скотт | ||
| Арсенал 40+ | 1 : 3 | -1 | 27:30 | 75 / Буленок Сергей Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 40+ | 2 : 3 | 35:25 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 27 / Орлов Александр Гариевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 40+ | 14:15 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | 2 мин | Подн. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Заир40+ | 21:30 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | Зад.кл. |
| Арсенал 40+ | 25:55 | 83 / Шаповал Александр Алексеевич | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 40+ | 44:26 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Зад.кл. |
Арсенал 40+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 83 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 19 / Коваленко Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17 / Легенький Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 50 / Сирицкий Андрей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 / Кочерга Валерий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 27 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Заир40+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 45:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Завалидров Сергей Константинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27 / Козачук Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Браун Скотт | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 99 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













